Podržite svoje poslovne procese odgovarajućom softverskom podrškom. Uz izbor neke od naših usluga će vam to sigurno poći za rukom.
Korišćenje paketa na mesečnom nivou | Broj licenci | Cena paketa | Cena dodatne licence | Cena podrške (sat) |
---|---|---|---|---|
EWAERP.BASIC | 1 | 40 € | 5 € | 80 € |
EWAERP.ADVANCE | 3 | 100 € | 10 € | 50 € |
EWAERP.PREMIUM | 5 | 160 € | 15 € | 45 € |
Modul e-fakture na mesečnom nivou uz izabran EWAERP.paket | Cena |
---|---|
Broj dokumenata godišnje - do 500 | 5 € |
Broj dokumenata godišnje - od 500 do 1000 | 10 € |
Broj dokumenata godišnje - od 1000 do 2000 | 15 € |
Broj dokumenata godišnje - od 2000 do 5000 | 30 € |
Broj dokumenata godišnje - od 5000 do 10000 | 50 € |
Broj dokumenata godišnje - preko 10000 | ugovaranje |
BASIC | ADVANCE | PREMIUM | |
---|---|---|---|
Modul finansije | ✓ | ✓ | ✓ |
E-fakture | ✓ | ✓ | ✓ |
Šifarnici proizvoda, usluga, poslovnih partnera, zaposlenih, magacina | ✓ | ✓ | ✓ |
Šifarnik OS | x | ✓ | ✓ |
Šifarnik vozila | x | x | ✓ |
Automatsko i ručno knjiženje | ✓ | ✓ | ✓ |
Kopiranje i preknjižavanje naloga | ✓ | ✓ | ✓ |
Automatsko generisanje POPDV prijave | ✓ | ✓ | ✓ |
Automatsko generisanje glavnе knjige, bilansa stanja, bilansa uspeha | ✓ | ✓ | ✓ |
Delovodna knjiga | ✓ | ✓ | ✓ |
KIR I KPR | ✓ | ✓ | ✓ |
Import izvoda i zatvaranje računa izvodom | ✓ | ✓ | ✓ |
Kompenzacija | x | ✓ | ✓ |
Automatsko zatvaranje klasa i formiranje poslovnih rezultata finansijske godine | ✓ | ✓ | ✓ |
Finansijska kartica | ✓ | ✓ | ✓ |
Pregled po poslovnim partnerima | x | ✓ | ✓ |
Izvod оtvorenih stavki | ✓ | ✓ | ✓ |
Blagajna | ✓ | ✓ | ✓ |
Blagajnički nalog | ✓ | ✓ | ✓ |
Automatsko knjiženje blagajničkog naloga | ✓ | ✓ | ✓ |
Dnevnik blagajne | ✓ | ✓ | ✓ |
Nabavka | ✓ | ✓ | ✓ |
Dokumenti domaće nabavke (porudžbenica, prijemnica, povrat dobavljaču, reklamacija) | ✓ | ✓ | ✓ |
Dokumenti ino nabavke ( ino porudžbenica, ino prijemnica, ino povrat dobavljaču, ino reklamacija) | x | ✓ | ✓ |
Standardne štampe dokumenata | ✓ | ✓ | ✓ |
Prenos dokumenata | ✓ | ✓ | ✓ |
Izveštavanje u nabavci | ✓ | ✓ | ✓ |
Prodaja | ✓ | ✓ | ✓ |
Kreiranje dokumenata koji prate proces domaće prodaje (predračun, avansni račun, račun, račun za usluge, knjižno pismo) | ✓ | ✓ | ✓ |
Kreiranje dokumenata koji prate proces ino prodaje (predračun, avansni račun, račun, račun za usluge, knjižno pismo) | x | ✓ | ✓ |
Prenos dokumenata (npr predračun na račun) | ✓ | ✓ | ✓ |
Standarndne štampe dokumenata | ✓ | ✓ | ✓ |
Kreiranje cenovnika | ✓ | ✓ | ✓ |
Rabatna politika | x | x | ✓ |
Izveštavanje u prodaji | ✓ | ✓ | ✓ |
Magacinsko | ✓ | ✓ | ✓ |
Vođenje lager liste | ✓ | ✓ | ✓ |
Vođenje lager liste po šaržama | ✓ | ✓ | ✓ |
Dostavnice | ✓ | ✓ | ✓ |
Interni trošak | ✓ | ✓ | ✓ |
Otpis, Manjak, Višak | ✓ | ✓ | ✓ |
Popis, Popis izveštaj | ✓ | ✓ | ✓ |
Početno stanje | ✓ | ✓ | ✓ |
Prešifriranje, Prešaržiranje | x | ✓ | ✓ |
Izveštavanje | ✓ | ✓ | ✓ |
Osnovna sredstva | x | ✓ | ✓ |
Dokumenti koji prate prijem, aktivaciju, amorizaciju, promenu vrednosti, prodaju OS | x | ✓ | ✓ |
Obračun računovodstvene amortizacije | x | ✓ | ✓ |
Obračun poreske amortizacija | x | ✓ | ✓ |
Neophodni izveštaji poreske amortizacije (zakonom propisani) | x | ✓ | ✓ |
Knjiga inventara | x | ✓ | ✓ |
Automatsko knjiženje dokumenata OS | x | ✓ | ✓ |
Kadrovska evidencija | x | x | ✓ |
Obračun zarada | x | x | ✓ |
Praćenje odsustva | x | x | ✓ |
Praćenje obustava | x | x | ✓ |
Evidencija ličnih podataka o radniku | x | x | ✓ |
Obračun naknada | x | x | ✓ |
Obračun primanja van radnog odnosa | x | x | ✓ |
Automatsko knjiženje | x | x | ✓ |
Generisanje automatskih naloga za isplatu | x | x | ✓ |
Generisanje XML-a za PPP_PD | x | x | ✓ |
Slanje obračunskih listića na mail | x | x | ✓ |
Izveštavanje | x | x | ✓ |
E-mail podrška | ✓ | ✓ | ✓ |
Broj besplatnih e-mail konsultacija godišnje | 2 | 6 | 12 |
Video i pisana uputstva | ✓ | ✓ | ✓ |
E-mail podrška Vam omogućava da dobijete odgovor na:
Pregledom funkcionalnosti po paketima su Vam se javila pitanja da li će baš to
odgovarati Vašim poslovnim procesima? Imamo rešenje za Vas!
Naš stručni tim konsultanata se analizom upoznaje sa izazovima Vašeg poslovanja i
predlažemo rešenja za postavku softvera samo za Vas. Nakon usaglašavanja predloga,
idemo u proces implementacije softvera koji završava početkom korišćenja softvera u
Vašem poslovanju. Odgovarajući mesečni paket podrške u radu će Vam kasnije omogućiti
kontinuirano unapređenje rada.
Usluga implementacije i podrške | Jedinica mere | Cena |
---|---|---|
Implementacija rešenja EWAERP i/ili EWAPOS | Sat | 50 € |
Konsultantska IT podrška za ugovoren Osnovni paket podrške (3 sata) | Sat | 50 € |
Konsultantska IT podrška za ugovoren Napredni paket podrške (10 sati) | Sat | 45 € |
Konsultantska IT podrška za ugovoren Premium paket podrške (30 sati) | Sat | 40 € |
Konsultantska IT podrška bez ugovorenog paketa podrške | Sat | 80 € |
Modul e-fakture na mesečnom nivou uz implementiran softver | Cena |
---|---|
Broj dokumenata godišnje - do 500 | 5 € |
Broj dokumenata godišnje - od 500 do 1000 | 10 € |
Broj dokumenata godišnje - od 1000 do 2000 | 15 € |
Broj dokumenata godišnje - od 2000 do 5000 | 30 € |
Broj dokumenata godišnje - od 5000 do 10000 | 50 € |
Broj dokumenata godišnje - preko 10000 | ugovaranje |
Softver | Vrsta licence | Jedinica mere | Cena |
---|---|---|---|
ERP | Kupovina licence | Korisnik | 900 € |
Mesečni najam licence | Korisnik | 30 € | |
Mesečni pristup arhivskoj aplikaciji radi uvida u podatke, bez aktivnog korišćenja | Korisnik | 25 € | |
POS | Kupovina licence | Prodajno mesto | 300 € |
Mesečni najam licence | Prodajno mesto | 30 € |
Usluga | Količina | Jedinična cena | Vrednost |
---|---|---|---|
Analiza poslovanja | 35 | 50 € | 1,750 € |
Implementacija rešenja | 97 | 50 € | 4,850 € |
Korisničke licence | 5 | 900 € | 4,500 € |
Ukupno: | 11,100 € |